РД 11-143 от 28.03.2016 г. на Кмета на Община Бяла
З А П О В Е Д
№ РД 11 – 143
гр.Бяла, 28.03.2016 год.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24, ал.1 във връзка с чл.70 и чл. 86, т. 1 от НРППСОВППУНРИВОбС и Решение № 60 по протокол №7/29.01.2016г. на Общински съвет- Бяла за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г.
Н А Р Е Ж Д А М:
Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 18 април 2016 г., 17.00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес: гр.Бяла, обл.Русе, пл. ”Екзарх Йосиф І” №1, относно:
І. Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост за срок от 3 стопански години, както следва:
Землище с. Пейчиново | ||||||||||||||
№ | ПИ № | НТП | Дка | Категория | Местност | Цена лв/дка | Депозит
лв. |
|||||||
1 | 22 | Нива | 3.852 | IV | Кору баир | 50 | 200 | |||||||
2 | 72 | Нива | 1.467 | III | Шосето | 50 | 200 | |||||||
3 | 79 | Нива | 15.768 | III | Припека | 50 | 200 | |||||||
4 | 83 | Нива | 5.301 | III | Припека | 50 | 200 | |||||||
5 | 101 | Нива | 22.804 | III | Шосето | 50 | 200 | |||||||
6 | 102 | Нива | 23.1 | III | Шосето | 50 | 200 | |||||||
7 | 11001 | Нива | 81.001 | III | Лозята | 50 | 1215.02 | |||||||
8 | 11002 | Нива | 25.21 | III | Лозята | 50 | 378.15 | |||||||
9 | 12018 | Нива | 0.748 | III | Лозята | 50 | 200 | |||||||
10 | 13016 | Нива | 1.625 | IV | Кору баир | 50 | 200 | |||||||
11 | 15016 | Нива | 12.846 | IV | Кору баир | 50 | 200 | |||||||
12 | 16042 | Лозе | 1.1 | III | Кору баир | 70 | 200 | |||||||
13 | 18015 | Лозе | 1.8 | III | Кору баир | 70 | 200 | |||||||
14 | 19016 | Лозе | 5.812 | III | Кору баир | 70 | 200 | |||||||
15 | 34001 | Лозе | 0.581 | III | Кору баир | 70 | 200 | |||||||
16 | 35003 | Лозе | 0.553 | III | Кору баир | 70 | 200 | |||||||
17 | 35004 | Лозе | 0.549 | III | Кору баир | 70 | 200 | |||||||
18 | 35012 | Лозе | 0.546 | III | Кору баир | 70 | 200 | |||||||
19 | 35022 | Лозе | 0.55 | III | Кору баир | 70 | 200 | |||||||
20 | 36015 | Лозе | 0.556 | III | Кору баир | 70 | 200 | |||||||
21 | 44028 | Нива | 1 | V | Корията | 50 | 200 | |||||||
22 | 46027 | Нива | 1.4 | III | Нови нивя | 50 | 200 | |||||||
23 | 48063 | Нива | 0.016 | IV | Нови нивя | 50 | 200 | |||||||
24 | 50047 | Нива | 0.005 | IV | Нови нивя | 50 | 200 | |||||||
25 | 52033 | Нива | 0.454 | VI | Припека | 50 | 200 | |||||||
26 | 55002 | Нива | 115.1 | VI | Пясъка | 50 | 1726.5 | |||||||
27 | 55007 | Нива | 0.197 | VI | Пясъка | 50 | 200 | |||||||
28 | 58001 | Нива | 0.463 | III | Кованлък чъкуру | 50 | 200 | |||||||
29 | 60005 | Нива | 10.201 | III | Лозята | 50 | 200 | |||||||
30 | 62001 | Нива | 4.687 | IV | Павленски път | 50 | 200 | |||||||
31 | 63017 | Нива | 6.382 | IV | Павленски път | 50 | 200 | |||||||
32 | 64096 | Нива | 8 | IV | Ливадите | 50 | 200 | |||||||
33 | 65039 | Нива | 46.997 | III | Армутлука | 50 | 704.96 | |||||||
34 | 69071 | Нива | 12.662 | IV | Ливадите | 50 | 200 | |||||||
35 | 69079 | Нива | 5.8 | IV | Ливадите | 50 | 200 | |||||||
36 | 70033 | Нива | 15.503 | III | Кору дере | 50 | 232.55 | |||||||
37 | 71022 | Нива | 28.256 | V | Кору дере | 50 | 423.84 | |||||||
38 | 73006 | Нива | 10.397 | V | Долен суват | 50 | 200 | |||||||
39 | 75091 | Нива | 22.045 | III | Съватя | 50 | 330.68 | |||||||
40 | 78006 | Нива | 58.911 | III | Съватя | 50 | 883.67 | |||||||
41 | 80011 | Нива | 9.293 | IV | Шосето | 50 | 200 | |||||||
42 | 82010 | Нива | 8.508 | IV | Шосето | 50 | 200 | |||||||
43 | 83004 | Нива | 6.411 | IV | Черковище | 50 | 200 | |||||||
44 | 84010 | Нива | 6.174 | IV | Старите лозя | 50 | 200 | |||||||
45 | 85010 | Нива | 6.212 | IV | Шосето | 50 | 200 | |||||||
46 | 86029 | Нива | 13.574 | IV | Старите лозя | 50 | 203.61 | |||||||
47 | 87009 | Нива | 2.663 | V | Страхил. път | 50 | 200 | |||||||
48 | 88011 | Нива | 7.695 | IV | Страхил. път | 50 | 200 | |||||||
49 | 89002 | Нива | 14.05 | IV | Страхил. път | 50 | 210.75 | |||||||
50 | 97002 | Нива | 1.183 | III | Горна ялия | 50 | 200 | |||||||
51 | 99001 | Нива | 5.153 | III | Ялията | 50 | 200 | |||||||
52 | 100001 | Нива | 26.703 | III | Ялията | 50 | 400.55 | |||||||
53 | 101014 | Нива | 0.965 | III | Ялията | 50 | 200 | |||||||
54 | 102005 | Нива | 12.7 | III | Ялията | 50 | 200 | |||||||
55 | 105033 | Нива | 32.853 | III | Ялията | 50 | 492.80 | |||||||
56 | 106024 | Нива | 1.86 | IV | Тетрелика | 50 | 200 | |||||||
57 | 108023 | Нива | 11.388 | IV | Тетрелика | 50 | 200 | |||||||
58 | 113010 | Нива | 7.527 | IV | Коджа баир | 50 | 200 | |||||||
59 | 114029 | Нива | 2.321 | IV | Коджа баир | 50 | 200 | |||||||
60 | 115008 | Нива | 11.727 | IV | Коджа баир | 50 | 200 | |||||||
61 | 115009 | Нива | 35.153 | IV | Коджа баир | 50 | 527.30 | |||||||
62 | 115015 | Нива | 5 | IV | Коджа баир | 50 | 200 | |||||||
63 | 118039 | Нива | 0.725 | IV | Арсъзеолу | 50 | 200 | |||||||
64 | 119027 | Нива | 2.206 | IV | Арсъзеолу | 50 | 200 | |||||||
Землище с. Пет Кладенци | ||||||||||||||
№ | ПИ № | НТП | Дка | Категория | Местност | Цена лв/дка | Депозит
лв. |
|||||||
1 | 1039 | Полска култура | 6.281 | VII | Джизлъка | 50 | 200 | |||||||
2 | 11017 | Полска култура | 1.025 | V | Ламбурлука | 50 | 200 | |||||||
3 | 14014 | Полска култура | 1.099 | VII | Глогалъка | 50 | 200 | |||||||
4 | 17003 | Полска култура | 1.501 | III | Селемлика | 50 | 200 | |||||||
5 | 17027 | Полска култура | 3.001 | VI | Селемлика | 50 | 200 | |||||||
6 | 25002 | Изоставена нива | 2.319 | VI | Дана бардан | 50 | 200 | |||||||
7 | 35002 | Полска култура | 6.496 | III | Солу чаир | 50 | 200 | |||||||
8 | 36004 | Овощна градина | 2.671 | IV | Ходжа тарла | 50 | 200 | |||||||
9 | 40014 | Полска култура | 1.516 | IV | Лозята | 50 | 200 | |||||||
10 | 42005 | Лозе | 1.331 | IV | Лозята | 50 | 200 | |||||||
11 | 42010 | Лозе | 0.606 | IV | Лозята | 50 | 200 | |||||||
Землище с. Босилковци | ||||||||||||||
№ | ПИ № | НТП | Дка | Категория | Местност | Цена лв/дка | Депозит
лв. |
|||||||
1 | 36010 | Полска култура | 21.001 | V | Лахналъка | 50 | 315.02 | |||||||
2 | 39023 | Полска култура | 99.55 | IV | Бостанлъка | 50 | 1493.25 | |||||||
3 | 43001 | Др. изост. нива | 21.757 | IV | Чаушенски път | 50 | 326.36 | |||||||
4 | 44044 | Полска култура | 47.68 | IV | Чаушенски път | 50 | 200 | |||||||
5 | 57019 | Полска култура | 48.036 | V | Камбуров кайнак | 50 | 720.54 | |||||||
6 | 57020 | Полска култура | 81.564 | V | Камбуров кайнак | 50 | 1223.46 | |||||||
7 | 74038 | Полска култура | 185.583 | V | Хаджи Ибрям.гора | 60 | 3340.49 | |||||||
8 | 75076 | Полска култура | 34.401 | IV | Декарите | 50 | 516.02 | |||||||
9 | 94001 | Полска култура | 95.1 | IV | Павленски път | 50 | 1426.5 | |||||||
10 | 109001 | Полска култура | 28.999 | IV | Чанта баши | 50 | 434.99 | |||||||
11 | 117001 | Полска култура | 3.16 | IIІ | Лахналъка | 50 | 200 | |||||||
12 | 118001 | Полска култура | 1.4 | ІV | До село | 50 | 200 | |||||||
Землище с. Полско Косово | ||||||||||||||
№ | ПИ № | НТП | Дка | Категория | Местност | Цена лв/дка | Депозит
лв. |
|||||||
1 | 10 | Изост.тр.насажд. | 13.606 | IV | Русалча | 70 | 285.73 | |||||||
2 | 11 | Изост.тр.насажд. | 9.136 | VI | Боруна | 70 | 200 | |||||||
3 | 18 | Овощна градина | 5.176 | IV | Соватлъка | 70 | 200 | |||||||
4 | 19 | Овощна градина | 5.098 | IV | Соватлъка | 70 | 200 | |||||||
5 | 21 | Изост.тр.насажд. | 3.437 | IV | Русалча | 70 | 200 | |||||||
6 | 31 | Навод. нива | 23.21 | III | Кади гьол | 50 | 348.15 | |||||||
7 | 315 | Нива | 14.964 | III | Кади гьол | 50 | 224.46 | |||||||
8 | 318 | Навод. нива | 120.518 | III | Кади гьол | 60 | 2169.32 | |||||||
9 | 15014 | Нива | 0.159 | III | Русалча | 50 | 200 | |||||||
10 | 16022 | Нива | 0.394 | VI | Боруна | 50 | 200 | |||||||
11 | 19040 | Нива | 0.291 | V | Татар яла | 50 | 200 | |||||||
12 | 53024 | Нива | 0.039 | III | Криуша | 50 | 200 | |||||||
13 | 57032 | Нива | 5.046 | IV | Ликонката | 50 | 200 | |||||||
14 | 69005 | Нива | 161.199 | III | Криуша | 60 | 2901.58 | |||||||
15 | 70004 | Нива | 132.212 | III | Криуша | 60 | 2379.82 | |||||||
16 | 71034 | Нива | 0.026 | V | Тихни ялак | 50 | 200 | |||||||
17 | 73061 | Нива | 7.444 | IV | Елията | 50 | 200 | |||||||
18 | 79062 | Нива | 8.001 | V | Караджа кузу | 50 | 200 | |||||||
19 | 80013 | Нива | 0.613 | IV | Ени беле | 50 | 200 | |||||||
20 | 86018 | Лозе | 0.674 | IV | Еледжи тепе | 70 | 200 | |||||||
21 | 87001 | Лозе | 1.077 | IV | Еледжи тепе | 70 | 200 | |||||||
22 | 88001 | Лозе | 0.721 | IV | Еледжи тепе | 70 | 200 | |||||||
23 | 89007 | Лозе | 0.583 | IV | Еледжи тепе | 70 | 200 | |||||||
24 | 89009 | Лозе | 0.64 | IV | Еледжи тепе | 70 | 200 | |||||||
25 | 89029 | Лозе | 0.535 | IV | Еледжи тепе | 70 | 200 | |||||||
26 | 90001 | Лозе | 1.212 | IV | Еледжи тепе | 70 | 200 | |||||||
27 | 90002 | Лозе | 0.626 | IV | Еледжи тепе | 70 | 200 | |||||||
28 | 90003 | Лозе | 0.506 | IV | Еледжи тепе | 70 | 200 | |||||||
29 | 90004 | Лозе | 0.469 | IV | Еледжи тепе | 70 | 200 | |||||||
30 | 90005 | Лозе | 0.479 | IV | Еледжи тепе | 70 | 200 | |||||||
31 | 90010 | Лозе | 0.503 | IV | Еледжи тепе | 70 | 200 | |||||||
32 | 90029 | Лозе | 0.536 | IV | Еледжи тепе | 70 | 200 | |||||||
33 | 90032 | Лозе | 0.47 | IV | Еледжи тепе | 70 | 200 | |||||||
34 | 90034 | Лозе | 0.725 | IV | Еледжи тепе | 70 | 200 | |||||||
35 | 90035 | Лозе | 0.539 | IV | Еледжи тепе | 70 | 200 | |||||||
36 | 90036 | Лозе | 1.704 | IV | Еледжи тепе | 70 | 200 | |||||||
37 | 91010 | Лозе | 1.516 | IV | Еледжи тепе | 70 | 200 | |||||||
38 | 97030 | Нива | 3.7 | III | Хибилий. път | 50 | 200 | |||||||
39 | 118027 | Нива | 19.349 | III | Кади гьол | 50 | 290.24 | |||||||
40 | 124013 | Нива | 10.238 | IV | Ликонката | 50 | 200 | |||||||
41 | 150001 | Лозе | 1.633 | V | Бузките | 70 | 200 | |||||||
42 | 150002 | Лозе | 1.886 | V | Бузките | 70 | 200 | |||||||
43 | 150003 | Лозе | 1.107 | V | Бузките | 70 | 200 | |||||||
44 | 150004 | Лозе | 1.473 | V | Бузките | 70 | 200 | |||||||
45 | 150005 | Лозе | 1.573 | V | Бузките | 70 | 200 | |||||||
46 | 150006 | Лозе | 1.334 | V | Бузките | 70 | 200 | |||||||
47 | 150014 | Лозе | 1.298 | V | Бузките | 70 | 200 | |||||||
48 | 150015 | Лозе | 1.37 | V | Бузките | 70 | 200 | |||||||
49 | 150016 | Лозе | 1.528 | V | Бузките | 70 | 200 | |||||||
50 | 150017 | Лозе | 1.866 | V | Бузките | 70 | 200 | |||||||
51 | 150018 | Лозе | 1.075 | V | Бузките | 70 | 200 | |||||||
52 | 150022 | Лозе | 0.796 | V | Бузките | 70 | 200 |
- Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за всяко отделно землище, за отдаване под наем на имоти общинска собственост е 10.00 (десет) лева без ДДС.
III. До участие в търга по т. І за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.
- Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 16:00 часа на 15 април 2016 г.
- Документацията за участие се закупува и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).
- Депозитът се внася за всеки имот поотделно по банкова сметка на Община Бяла: BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за имот …..[описва се имота, за който се подава предложение] ).
- Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).
- Дата на провеждане на повторен търг – при неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг за имотите по т. I на 28 април 2016 г. от 17.00 часа в Заседателната зала на Община Бяла при същите условия.
Кандидатите, заявили желание да участват в повторния търг, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 16:00 часа на 27 април 2016 г. при спазване условията на т. IV от настоящата заповед.
В 3-дневен срок от издаването на настоящата заповед, да се публикува във вестник “Форум”, и интернет страницата на Община Бяла, и да се постави на Информационното табло в сградата на Общинска администрация гр.Бяла.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Евгени Димов – Зам. кмет на Община Бяла.
ДИМИТЪР СЛАВОВ
Кмет на Община Бяла
област Русе
СЪГЛАСУВАЛ:
Ваня Минкова
Главен юрисконсулт на Община Бяла
ИЗГОТВИЛ:
Даниела Пашкунова
И.Д. Н-к отдел “ОС“