РД 11-142 от 28.03.2016 год. на Кмета на Община Бяла
З А П О В Е Д
№ РД 11 – 142
гр.Бяла28.03.2016 год.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24, ал.1 във връзка с чл.70 и чл. 86, т. 1 от НРППСОВППУНРИВОбС и Решение № 60 по протокол №7/29.01.2016г. на Общински съвет- Бяла за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г.
Н А Р Е Ж Д А М:
Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 22 април 2016 г., 17.00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес: гр.Бяла, обл.Русе, пл. ”Екзарх Йосиф І” №1, относно:
І. Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост за срок от 3 стопански години, както следва:
Землище с. Лом Черковна | |||||||
№ | ПИ № | НТП | Дка | Категория | Местност | Цена лв/дка | Депозит
лв. |
1 | 195 | Вр.неизп.нива | 6.031 | II | Кавака | 50 | 200 |
2 | 6032 | Вр.неизп.нива | 4.1 | X | Айдарлъка | 50 | 200 |
3 | 6035 | Вр.неизп.нива | 3 | X | Айдарлъка | 50 | 200 |
4 | 11012 | Нива | 4.945 | X | Петранец | 50 | 200 |
5 | 14001 | Нива | 1.724 | X | Светения орех | 50 | 200 |
6 | 14007 | Нива | 1.967 | X | Светения орех | 50 | 200 |
7 | 14009 | Нива | 0.282 | X | Светения орех | 50 | 200 |
8 | 14012 | Нива | 0.517 | X | Светения орех | 50 | 200 |
9 | 14013 | Нива | 0.579 | X | Светения орех | 50 | 200 |
10 | 14016 | Нива | 1.052 | X | Светения орех | 50 | 200 |
11 | 14017 | Нива | 0.658 | X | Светения орех | 50 | 200 |
12 | 14018 | Нива | 0.992 | X | Светения орех | 50 | 200 |
13 | 14019 | Нива | 3.184 | X | Светения орех | 50 | 200 |
14 | 14034 | Лозе | 0.415 | X | Светения орех | 70 | 200 |
15 | 14037 | Нива | 0.683 | X | Светения орех | 50 | 200 |
16 | 14038 | Нива | 0.657 | X | Светения орех | 50 | 200 |
17 | 14039 | Нива | 0.29 | X | Светения орех | 50 | 200 |
18 | 14046 | Нива | 0.392 | X | Светения орех | 50 | 200 |
19 | 14061 | Нива | 0.818 | X | Светения орех | 50 | 200 |
20 | 14062 | Нива | 0.697 | X | Светения орех | 50 | 200 |
21 | 14063 | Нива | 0.962 | X | Светения орех | 50 | 200 |
22 | 14068 | Нива | 0.695 | X | Светения орех | 50 | 200 |
23 | 14069 | Нива | 0.322 | X | Светения орех | 50 | 200 |
24 | 14070 | Нива | 0.521 | X | Светения орех | 50 | 200 |
25 | 14071 | Нива | 0.541 | X | Светения орех | 50 | 200 |
26 | 14072 | Нива | 0.579 | X | Светения орех | 50 | 200 |
27 | 14073 | Нива | 41.016 | X | Светения орех | 50 | 615.24 |
28 | 15017 | Нива | 32.131 | X | Доурука | 50 | 481.97 |
30 | 16009 | Вр.неизп.нива | 3.053 | X | Узун бюлюк | 50 | 200 |
31 | 16021 | Вр.неизп.нива | 5.039 | X | Узун бюлюк | 50 | 200 |
32 | 16024 | Вр.неизп.нива | 17.026 | X | Узун Бюлюк | 50 | 255.39 |
33 | 72003 | Вр.неизп.нива | 9.952 | X | Бозалъцита | 50 | 200 |
34 | 74006 | Нива | 10.23 | II | Дол. кованлък | 50 | 200 |
35 | 84012 | Нива | 0.581 | X | Светения орех | 50 | 200 |
36 | 84020 | Нива | 0.181 | X | Светения орех | 50 | 200 |
37 | 84022 | Нива | 1.087 | X | Светения орех | 50 | 200 |
38 | 84023 | Нива | 0.459 | X | Светения орех | 50 | 200 |
39 | 84027 | Нива | 0.639 | X | Светения орех | 50 | 200 |
40 | 84028 | Нива | 0.828 | X | Светения орех | 50 | 200 |
41 | 84032 | Лозе | 0.191 | X | Светения орех | 70 | 200 |
42 | 84033 | Лозе | 0.199 | X | Светения орех | 70 | 200 |
43 | 84034 | Лозе | 0.203 | X | Светения орех | 70 | 200 |
44 | 84051 | Лозе | 0.258 | X | Светения орех | 70 | 200 |
45 | 84058 | Лозе | 0.064 | X | Светения орех | 70 | 200 |
46 | 84070 | Лозе | 1.498 | X | Светения орех | 70 | 200 |
47 | 84072 | Лозе | 0.204 | X | Светения орех | 70 | 200 |
48 | 84073 | Лозе | 0.188 | X | Светения орех | 70 | 200 |
49 | 84074 | Лозе | 0.163 | X | Светения орех | 70 | 200 |
50 | 84075 | Лозе | 0.135 | X | Светения орех | 70 | 200 |
51 | 84076 | Лозе | 0.735 | X | Светения орех | 70 | 200 |
52 | 84077 | Лозе | 0.661 | X | Светения орех | 70 | 200 |
53 | 84079 | Лозе | 1.582 | X | Светения орех | 70 | 200 |
54 | 84080 | Лозе | 0.996 | X | Светения орех | 70 | 200 |
55 | 84083 | Лозе | 1.231 | X | Светения орех | 70 | 200 |
56 | 84084 | Лозе | 0.722 | X | Светения орех | 70 | 200 |
57 | 84091 | Лозе | 0.572 | X | Светения орех | 70 | 200 |
58 | 84100 | Лозе | 1.537 | X | Светения орех | 70 | 200 |
59 | 86025 | Вр.неизп.нива | 4.203 | X | Петранец | 50 | 200 |
60 | 87015 | Вр.неизп.нива | 8.56 | X | Бозалъцита | 50 | 200 |
61 | 88015 | Вр.неизп.нива | 3.008 | X | Бозалъцита | 50 | 200 |
62 | 88021 | Вр.неизп.нива | 7.427 | X | Бозалъцита | 50 | 200 |
63 | 93002 | Нива | 1.224 | X | Светения орех | 50 | 200 |
64 | 93003 | Нива | 0.619 | X | Светения орех | 50 | 200 |
65 | 93008 | Нива | 0.476 | X | Светения орех | 50 | 200 |
66 | 93009 | Нива | 1.221 | X | Светения орех | 50 | 200 |
67 | 93012 | Лозе | 0.565 | X | Светения орех | 70 | 200 |
68 | 93014 | Нива | 0.646 | X | Светения орех | 50 | 200 |
69 | 93015 | Нива | 0.342 | X | Светения орех | 50 | 200 |
70 | 93016 | Нива | 0.436 | X | Светения орех | 50 | 200 |
71 | 93017 | Нива | 0.777 | X | Светения орех | 50 | 200 |
72 | 93018 | Нива | 1.806 | X | Светения орех | 50 | 200 |
73 | 93020 | Нива | 2.638 | X | Светения орех | 50 | 200 |
74 | 93021 | Лозе | 0.858 | X | Светения орех | 70 | 200 |
75 | 100026 | Нива | 11.033 | X | Светения орех | 50 | 200 |
76 | 105003 | Вр.неизп.нива | 32.594 | II | Ашмалъка | 50 | 488.91 |
77 | 106003 | Нива | 3.951 | X | Светения орех | 50 | 200 |
Землище гр. Бяла | |||||||
№ | ПИ № | НТП | Дка | Категория | Местност | Цена лв/дка | Депозит
лв. |
1 | 139 | Нива | 0.383 | V | Край града | 50 | 200 |
2 | 358 | Терен за силаж | 1.852 | ІV | Без местност | 50 | 200 |
3 | 21012 | Нива | 19.997 | V | Припека | 50 | 299.96 |
4 | 38016 | Врем.неизп.нива | 9.115 | VII | Острица | 50 | 200 |
5 | 38022 | Врем.неизп.нива | 13.474 | VII | Острица | 50 | 202.11 |
6 | 41061 | Врем.неизп.нива | 20.275 | VII | Курсой | 50 | 304.13 |
7 | 43017 | Врем.неизп.нива | 4.551 | VII | Керезлика | 50 | 200 |
8 | 43036 | Врем.неизп.нива | 3.5 | VII | Керезлика | 50 | 200 |
9 | 44006 | Врем.неизп.нива | 1.102 | VII | Керезлика | 50 | 200 |
10 | 44007 | Врем.неизп.нива | 4.724 | VII | Керезлика | 50 | 200 |
11 | 44008 | Врем.неизп.нива | 5.118 | VII | Керезлика | 50 | 200 |
12 | 44009 | Врем.неизп.нива | 1.606 | VII | Керезлика | 50 | 200 |
13 | 44010 | Врем.неизп.нива | 2.09 | VII | Керезлика | 50 | 200 |
14 | 46019 | Врем.неизп.нива | 4.9 | VII | Керезлика | 50 | 200 |
15 | 46020 | Врем.неизп.нива | 4.962 | VII | Керезлика | 50 | 200 |
16 | 48001 | Врем.неизп.нива | 6.004 | VII | Витанов ялак | 50 | 200 |
17 | 48033 | Врем.неизп.нива | 3.346 | VII | Витанов ялак | 50 | 200 |
18 | 52008 | Врем.неизп.нива | 2.9 | VI | Сене | 50 | 200 |
19 | 52009 | Врем.неизп.нива | 5.598 | VI | Сене | 50 | 200 |
20 | 53013 | Врем.неизп.нива | 8.238 | VI | Сене | 50 | 200 |
21 | 54026 | Врем.неизп.нива | 2.999 | VI | Сене | 50 | 200 |
22 | 54027 | Врем.неизп.нива | 6.729 | VI | Сене | 50 | 200 |
23 | 64009 | Врем.неизп.нива | 2.309 | VI | Крушовец | 50 | 200 |
24 | 68019 | Врем.неизп.нива | 25.561 | VI | Крушовец | 50 | 383.42 |
25 | 78013 | Нива | 3.502 | III | Дайвала | 50 | 200 |
26 | 78026 | Нива | 25.155 | III | Дайвала | 50 | 377.33 |
27 | 89027 | Нива | 0.007 | V | Ени беле | 50 | 200 |
28 | 125012 | Нива | 11.997 | III | Ялията | 50 | 200 |
29 | 132017 | Нива | 9.999 | IV | Бъзките | 50 | 200 |
30 | 133001 | Нива | 13.101 | IV | Бъзките | 50 | 200 |
31 | 140025 | Нива | 4.101 | V | Бошненето | 50 | 200 |
32 | 143006 | Нива | 6.57 | V | Бошненето | 50 | 200 |
33 | 149002 | Врем.неизп.нива | 21.003 | VII | Дискору | 50 | 315.05 |
34 | 149007 | Врем.неизп.нива | 4.498 | VII | Дискору | 50 | 200 |
35 | 149011 | Врем.неизп.нива | 4.422 | VII | Дискору | 50 | 200 |
36 | 179001 | Нива | 11.976 | V | Липовлука | 50 | 200 |
37 | 179009 | Нива | 11.401 | V | Липовлука | 50 | 200 |
38 | 181016 | Нива | 0.024 | III | Полето | 50 | 200 |
39 | 184047 | Нива | 15.72 | III | Полето | 50 | 200 |
40 | 184049 | Нива | 6.683 | III | Полето | 50 | 200 |
41 | 187004 | Нива | 4.198 | III | Полето | 50 | 200 |
42 | 188034 | Нива | 3.001 | III | Полето | 50 | 200 |
43 | 190001 | Нива | 7.2 | IV | Отвъде | 50 | 200 |
44 | 190004 | Нива | 4.9 | IV | Отвъде | 50 | 200 |
45 | 190033 | Нива | 6.001 | IV | Отвъде | 50 | 200 |
46 | 191010 | Нива | 3.8 | IV | Отвъде | 50 | 200 |
47 | 199028 | Нива | 3.649 | IV | Отвъде | 50 | 200 |
48 | 201018 | Нива | 3.642 | IV | Отвъде | 50 | 200 |
49 | 201019 | Нива | 9.435 | IV | Отвъде | 50 | 200 |
50 | 205002 | Нива | 4.35 | III | Отвъде | 50 | 200 |
51 | 205033 | Нива | 0.91 | III | Отвъде | 50 | 200 |
52 | 205040 | Нива | 0.874 | III | Отвъде | 50 | 200 |
53 | 205046 | Нива | 0.998 | III | Отвъде | 50 | 200 |
54 | 205047 | Нива | 2.729 | III | Отвъде | 50 | 200 |
55 | 205065 | Нива | 4.749 | III | Отвъде | 50 | 200 |
56 | 205066 | Нива | 10.207 | III | Отвъде | 50 | 200 |
57 | 207001 | Нива | 1.901 | V | Банка махала | 50 | 200 |
58 | 207004 | Нива | 0.862 | V | Банка махала | 50 | 200 |
59 | 207006 | Нива | 0.629 | V | Банка махала | 50 | 200 |
60 | 208001 | Нива | 2.392 | V | Банка махала | 50 | 200 |
61 | 209005 | Нива | 0.524 | V | Банка махала | 50 | 200 |
62 | 209006 | Нива | 0.718 | V | Банка махала | 50 | 200 |
63 | 210001 | Нива | 0.931 | V | Банка махала | 50 | 200 |
64 | 210007 | Нива | 1.526 | V | Банка махала | 50 | 200 |
65 | 210008 | Нива | 0.056 | V | Банка махала | 50 | 200 |
66 | 212006 | Нива | 2.208 | VII | Край града | 50 | 200 |
67 | 212008 | Нива | 4.468 | VII | Край града | 50 | 200 |
68 | 212012 | Нива | 0.882 | VII | Край града | 50 | 200 |
69 | 212013 | Нива | 0.86 | VII | Край града | 50 | 200 |
70 | 212015 | Нива | 0.776 | VII | Край града | 50 | 200 |
71 | 212016 | Нива | 2.011 | VII | Край града | 50 | 200 |
72 | 213005 | Нива | 1.611 | VII | Града | 50 | 200 |
73 | 213006 | Нива | 0.925 | VII | Града | 50 | 200 |
74 | 214007 | Нива | 1.471 | V | Града | 50 | 200 |
75 | 214008 | Нива | 0.206 | V | Града | 50 | 200 |
76 | 214009 | Нива | 1.569 | V | Града | 50 | 200 |
77 | 214013 | Нива | 1.716 | V | Града | 50 | 200 |
78 | 214014 | Нива | 1.338 | V | Града | 50 | 200 |
79 | 233005 | Нива | 1.001 | V | Край града | 50 | 200 |
80 | 233007 | Нива | 0.57 | V | Край града | 50 | 200 |
81 | 234007 | Нива | 1.091 | V | Край града | 50 | 200 |
82 | 234008 | Нива | 2.174 | V | Край града | 50 | 200 |
83 | 234009 | Нива | 1.085 | V | Край града | 50 | 200 |
84 | 234011 | Нива | 0.488 | V | Край града | 50 | 200 |
85 | 234015 | Нива | 0.562 | V | Край града | 50 | 200 |
86 | 243006 | Нива | 11.334 | V | Трънката | 50 | 200 |
87 | 252025 | Нива | 6.999 | III | Дайвала | 50 | 200 |
88 | 252028 | Нива | 22.101 | III | Дайвала | 50 | 331.52 |
89 | 253011 | Нива | 3.603 | III | Дайвала | 50 | 200 |
90 | 265004 | Нива | 12.765 | V | Трънката | 50 | 200 |
91 | 902121 | Нива | 0.015 | V | Мешелика | 50 | 200 |
92 | 902281 | Нива | 0.022 | V | Мешелика | 50 | 200 |
93 | 902431 | Нива | 0.521 | V | Мешелика | 50 | 200 |
94 | 902589 | Нива | 0.589 | V | Мешелика | 50 | 200 |
95 | 902281 | Нива | 0.022 | V | Мешелика | 50 | 200 |
96 | 903004 | Нива | 3.098 | V | Синабов ялак | 50 | 200 |
97 | 903030 | Нива | 1.029 | V | Синабов ялак | 50 | 200 |
98 | 903035 | Нива | 0.733 | V | Синабов ялак | 50 | 200 |
99 | 903037 | Нива | 0.904 | V | Синабов ялак | 50 | 200 |
100 | 903041 | Нива | 0.904 | V | Синабов ялак | 50 | 200 |
101 | 903062 | Нива | 1.008 | V | Синабов ялак | 50 | 200 |
102 | 903064 | Нива | 0.983 | V | Синабов ялак | 50 | 200 |
103 | 903072 | Нива | 1.238 | V | Синабов ялак | 50 | 200 |
104 | 903104 | Нива | 0.317 | V | Синабов ялак | 50 | 200 |
105 | 903119 | Нива | 0.937 | V | Синабов ялак | 50 | 200 |
106 | 903120 | Нива | 1.024 | V | Синабов ялак | 50 | 200 |
107 | 903123 | Нива | 0.991 | V | Синабов ялак | 50 | 200 |
108 | 903129 | Нива | 1.02 | V | Синабов ялак | 50 | 200 |
109 | 903135 | Нива | 1.22 | V | Синабов ялак | 50 | 200 |
110 | 903136 | Нива | 1.023 | V | Синабов ялак | 50 | 200 |
111 | 903141 | Нива | 0.621 | V | Синабов ялак | 50 | 200 |
112 | 903142 | Нива | 0.551 | V | Синабов ялак | 50 | 200 |
113 | 903170 | Нива | 0.025 | V | Синабов ялак | 50 | 200 |
114 | 905012 | Нива | 1.259 | VI | Енчи дол | 50 | 200 |
115 | 906005 | Нива | 2.739 | VI | Драките | 50 | 200 |
116 | 906147 | Нива | 0.372 | VI | Драките | 50 | 200 |
117 | 906152 | Нива | 0.008 | VI | Драките | 50 | 200 |
118 | 906240 | Нива | 1.963 | VI | Драките | 50 | 200 |
119 | 906243 | Нива | 0.793 | VI | Драките | 50 | 200 |
120 | 906244 | Нива | 0.993 | VI | Драките | 50 | 200 |
121 | 906356 | Нива | 0.936 | VI | Драките | 50 | 200 |
122 | 906367 | Нива | 0.176 | VI | Драките | 50 | 200 |
123 | 906403 | Нива | 0.819 | VI | Драките | 50 | 200 |
124 | 907018 | Нива | 0.176 | VI | Крушовец | 50 | 200 |
125 | 907094 | Нива | 0.89 | VI | Крушовец | 50 | 200 |
126 | 907110 | Нива | 0.195 | VI | Крушовец | 50 | 200 |
127 | 907121 | Нива | 1.308 | VI | Крушовец | 50 | 200 |
128 | 907157 | Нива | 2.075 | VI | Крушовец | 50 | 200 |
129 | 907158 | Нива | 1.409 | VI | Крушовец | 50 | 200 |
130 | 907170 | Нива | 0.702 | VI | Крушовец | 50 | 200 |
131 | 907192 | Нива | 0.934 | VI | Крушовец | 50 | 200 |
132 | 907231 | Нива | 0.78 | VI | Крушовец | 50 | 200 |
133 | 907256 | Нива | 1.015 | VI | Крушовец | 50 | 200 |
134 | 907288 | Нива | 0.085 | VI | Крушовец | 50 | 200 |
135 | 908008 | Нива | 0.733 | V | Край града | 50 | 200 |
136 | 908009 | Нива | 0.411 | V | Край града | 50 | 200 |
Землище с. Копривец | |||||||
№ | ПИ № | НТП | Дка | Категория | Местност | Цена лв/дка | Депозит
лв. |
1 | 1356 | Изост. нива | 2.102 | II | Ливадите | 50 | 200 |
2 | 1357 | Изост. нива | 0.067 | II | Ливадите | 50 | 200 |
3 | 1400 | Изост. нива | 1.107 | V | Кованлъка | 50 | 200 |
4 | 1402 | Изост. нива | 2.134 | V | Кованлъка | 50 | 200 |
5 | 1403 | Изост. нива | 1.789 | V | Кованлъка | 50 | 200 |
6 | 1406 | Изост. нива | 5.525 | V | Кованлъка | 50 | 200 |
7 | 1409 | Изост. нива | 1.038 | V | Кованлъка | 50 | 200 |
8 | 1410 | Изост. нива | 1.338 | V | Кованлъка | 50 | 200 |
9 | 1411 | Изост. нива | 2.188 | V | Кованлъка | 50 | 200 |
10 | 1412 | Изост. нива | 2.259 | V | Кованлъка | 50 | 200 |
11 | 1414 | Изост. нива | 3.228 | V | Кованлъка | 50 | 200 |
12 | 1415 | Изост. нива | 1.744 | V | Кованлъка | 50 | 200 |
13 | 1416 | Изост. нива | 1.857 | V | Кованлъка | 50 | 200 |
14 | 1417 | Изост. нива | 1.437 | V | Кованлъка | 50 | 200 |
15 | 1418 | Изост. нива | 1.256 | V | Кованлъка | 50 | 200 |
16 | 1420 | Изост. нива | 2.136 | V | Кованлъка | 50 | 200 |
17 | 1421 | Изост. нива | 3.719 | V | Кованлъка | 50 | 200 |
18 | 1422 | Изост. нива | 2.178 | V | Кованлъка | 50 | 200 |
19 | 1433 | Изост. нива | 1.644 | V | Кованлъка | 50 | 200 |
20 | 1435 | Изост. нива | 1.928 | V | Кованлъка | 50 | 200 |
21 | 1520 | Изост. нива | 1.57 | III | Балък сърта | 50 | 200 |
22 | 1700 | Изост. нива | 1.163 | V | Кованлъка | 50 | 200 |
23 | 12016 | Нива | 0.759 | III | Елак келемле | 50 | 200 |
24 | 15012 | Овощна градина | 1.114 | III | Вехти лозя | 70 | 200 |
25 | 16046 | Овощна градина | 0.763 | III | Вехти лозя | 70 | 200 |
26 | 18042 | Овощна градина | 1.283 | III | Вехти лозя | 70 | 200 |
27 | 19043 | Овощна градина | 0.504 | III | Вехти лозя | 70 | 200 |
28 | 20051 | Овощна градина | 1.424 | III | Вехти лозя | 70 | 200 |
29 | 21029 | Овощна градина | 3.4 | III | Вехти лозя | 70 | 200 |
30 | 24024 | Нива | 3.537 | V | Чанаджика | 50 | 200 |
31 | 51005 | Изост. нива | 6.201 | V | Керезли пара | 50 | 200 |
32 | 55001 | Нива | 1.315 | V | Керезли пара | 50 | 200 |
33 | 60001 | Нива | 1.153 | V | Кара екенлик | 50 | 200 |
34 | 71016 | Нива | 0.265 | V | Коджа йол | 50 | 200 |
35 | 74017 | Изост. нива | 1.778 | II | Дереараса | 50 | 200 |
36 | 74018 | Изост. нива | 14.1 | II | Дереараса | 50 | 211.5 |
37 | 76101 | Изост. нива | 0.901 | V | Кору баши | 50 | 200 |
38 | 76102 | Изост. нива | 0.334 | V | Кору баши | 50 | 200 |
39 | 76103 | Изост. нива | 1.098 | V | Кору баши | 50 | 200 |
40 | 76105 | Изост. нива | 2.809 | V | Кованлъка | 50 | 200 |
41 | 76106 | Изост. нива | 6.994 | V | Кованлъка | 50 | 200 |
42 | 76110 | Изост. нива | 2.688 | V | Кованлъка | 50 | 200 |
43 | 79001 | Нива | 1.063 | V | Сърта | 50 | 200 |
44 | 95036 | Нива | 6.351 | III | Влас Козу | 50 | 200 |
45 | 110001 | Нива | 0.8 | V | Ейвалието | 50 | 200 |
46 | 114014 | Нива | 8.29 | III | Калиндере | 50 | 200 |
47 | 127001 | Нива | 0.9 | III | Кюкарши | 50 | 200 |
48 | 135048 | Лозе | 0.473 | V | Балък сърта | 70 | 200 |
49 | 135051 | Лозе | 0.509 | V | Балък сърта | 70 | 200 |
50 | 145032 | Лозе | 0.497 | III | Ески балъ | 70 | 200 |
51 | 159027 | Нива | 1.979 | III | Коджа Гьол | 50 | 200 |
52 | 160032 | Нива | 6.399 | III | Коджа Гьол | 50 | 200 |
53 | 163021 | Изост. нива | 3.8 | V | Балък сърта | 50 | 200 |
54 | 164007 | Изост. нива | 3.088 | V | Балък сърта | 50 | 200 |
55 | 166008 | Изост. нива | 1.781 | V | Балък сърта | 50 | 200 |
56 | 166024 | Изост. нива | 4.8 | V | Балък сърта | 50 | 200 |
57 | 169030 | Изост. нива | 3.519 | IV | Кованлъка | 50 | 200 |
58 | 170022 | Изост. нива | 1.099 | III | Кованлъка | 50 | 200 |
59 | 179100 | Изост. нива | 11.6 | V | Кованлъка | 50 | 200 |
60 | 179102 | Изост. нива | 12.923 | V | Кованлъка | 50 | 200 |
61 | 179104 | Изост. нива | 0.888 | V | Кованлъка | 50 | 200 |
62 | 179107 | Изост. нива | 0.868 | V | Кованлъка | 50 | 200 |
63 | 183008 | Нива | 0.817 | II | Каеджика | 50 | 200 |
64 | 206003 | Нива | 6.4 | VII | Кюкарши | 50 | 200 |
65 | 206018 | Нива | 4.536 | VII | Кюкарши | 50 | 200 |
- Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за всяко отделно землище, за отдаване под наем на имоти общинска собственост е 10.00 (десет) лева без ДДС.
III. До участие в търга по т. І за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.
- Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 16:00 часа на 21 април 2016 г.
- Документацията за участие се закупува и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).
- Депозитът се внася за всеки имот поотделно по банкова сметка на Община Бяла: BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за имот …..[описва се имота, за който се подава предложение] ).
- Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).
- Дата на провеждане на повторен търг – при неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг за имотите по т. I на 10 май 2016 г. от 17.00 часа в Заседателната зала на Община Бяла при същите условия.
Кандидатите, заявили желание да участват в повторния търг, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 16:00 часа на 09 май 2016 г. при спазване условията на т. IV от настоящата заповед.
В 3-дневен срок от издаването на настоящата заповед, да се публикува във вестник “Форум”, и интернет страницата на Община Бяла, и да се постави на Информационното табло в сградата на Общинска администрация гр.Бяла.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Евгени Димов – Зам. кмет на Община Бяла.
ДИМИТЪР СЛАВОВ
Кмет на Община Бяла
област Русе
СЪГЛАСУВАЛ:
Ваня Минкова, Главен юрисконсулт на Община Бяла
ИЗГОТВИЛ:
Даниела Пашкунова, И.Д. Н-к отдел “ОС“