РД 11-141 от 28.03.2016г. на Кмета на Община Бяла
З А П О В Е Д
№ РД 11 – 141
гр.Бяла, 28.03.2016 год.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24, ал.1 във връзка с чл.70 и чл. 86, т. 1 от НРППСОВППУНРИВОбС и Решение № 60 по протокол №7/29.01.2016г. на Общински съвет- Бяла за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г.
Н А Р Е Ж Д А М:
Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 20 април 2016 г., 17.00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес: гр.Бяла, обл.Русе, пл. ”Екзарх Йосиф І” №1, относно:
І. Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост за срок от 3 стопански години, както следва:
Землище с. Ботров | |||||||
№ | ПИ № | НТП | Дка | Категория | Местност | Цена лв/дка | Депозит
лв. |
1 | 62 | Изоставена нива | 86.704 | VII | Моруница | 50 | 1300.56 |
2 | 119 | Полска култура | 0.795 | VI | Вишналъка | 50 | 200 |
3 | 149 | Полска култура | 0.104 | VI | Марзана | 50 | 200 |
4 | 8004 | Изоставена нива | 51.911 | VII | Перетлика | 50 | 778.67 |
5 | 11016 | Изост.тр.насажд. | 7.5 | VII | Гюргенлика | 70 | 200 |
6 | 11025 | Изост.тр.насажд. | 2.999 | VII | Гюргенлика | 70 | 200 |
7 | 23022 | Полска култура | 4.037 | VI | Дрента | 50 | 200 |
8 | 25007 | Полска култура | 12.379 | VI | Ваков синур | 50 | 200 |
9 | 25009 | Полска култура | 4.909 | VI | Ваков синур | 50 | 200 |
10 | 28021 | Полска култура | 0.298 | VI | Вишналъка | 50 | 200 |
11 | 28026 | Полска култура | 8.602 | VI | Вишналъка | 50 | 200 |
12 | 33001 | Полска култура | 1.3 | VII | Такаджа | 50 | 200 |
13 | 36001 | Полска култура | 2.555 | VI | Боруна | 50 | 200 |
14 | 39006 | Полска култура | 7.236 | VI | Сарп орман | 50 | 200 |
15 | 41005 | Полска култура | 0.608 | VI | Сарп орман | 50 | 200 |
16 | 41006 | Полска култура | 1.335 | VI | Сарп орман | 50 | 200 |
17 | 44001 | Изост.тр.насажд. | 4.006 | VI | Дрента | 70 | 200 |
Землище с. Стърмен | |||||||
№ | ПИ № | НТП | Дка | Категория | Местност | Цена лв/дка | Депозит
лв. |
1 | 4 | Полска култура | 18.541 | III | Липовлука | 50 | 278.12 |
2 | 126 | Полска култура | 65.876 | III | До село | 50 | 988.14 |
3 | 134 | Полска култура | 7 | III | До село | 50 | 200 |
4 | 11018 | Полска култура | 0.7 | III | Полето | 50 | 200 |
5 | 14014 | Полска култура | 3.397 | III | Полето | 50 | 200 |
6 | 24038 | Полска култура | 0.534 | V | Краище | 50 | 200 |
7 | 34001 | Полска култура | 9.992 | IV | Липовлука | 50 | 200 |
8 | 37003 | Полска култура | 5.804 | III | Полето | 50 | 200 |
9 | 41001 | Лозе | 0.244 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
10 | 41002 | Лозе | 0.166 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
11 | 41003 | Лозе | 0.125 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
12 | 41004 | Лозе | 0.134 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
13 | 41005 | Лозе | 0.118 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
14 | 41006 | Лозе | 0.104 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
15 | 41007 | Лозе | 0.094 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
16 | 41008 | Лозе | 0.083 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
17 | 41009 | Лозе | 0.08 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
18 | 41010 | Лозе | 0.063 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
19 | 41011 | Лозе | 0.325 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
20 | 41012 | Лозе | 0.338 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
21 | 41013 | Лозе | 0.347 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
22 | 41014 | Лозе | 0.287 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
23 | 41015 | Лозе | 0.318 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
24 | 41016 | Лозе | 0.327 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
25 | 41017 | Лозе | 0.318 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
26 | 41018 | Лозе | 0.295 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
27 | 41019 | Лозе | 0.33 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
28 | 41020 | Лозе | 0.332 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
29 | 41021 | Лозе | 0.33 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
30 | 41022 | Лозе | 0.493 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
31 | 41023 | Лозе | 0.333 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
32 | 41024 | Лозе | 0.272 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
33 | 41025 | Лозе | 0.318 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
34 | 41026 | Лозе | 0.29 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
35 | 41027 | Лозе | 0.298 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
36 | 41028 | Лозе | 0.297 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
37 | 41029 | Лозе | 0.296 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
38 | 41030 | Лозе | 0.316 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
39 | 41031 | Лозе | 0.298 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
40 | 41032 | Лозе | 0.317 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
41 | 41033 | Лозе | 0.39 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
42 | 41034 | Лозе | 0.372 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
43 | 41035 | Лозе | 0.328 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
44 | 41036 | Лозе | 0.298 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
45 | 41037 | Лозе | 0.298 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
46 | 41038 | Лозе | 0.298 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
47 | 41039 | Лозе | 0.296 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
48 | 41040 | Лозе | 0.286 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
49 | 41041 | Лозе | 0.298 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
50 | 41042 | Лозе | 0.317 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
51 | 41043 | Лозе | 0.25 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
52 | 41044 | Лозе | 0.298 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
53 | 41045 | Лозе | 0.351 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
54 | 41046 | Лозе | 0.297 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
55 | 41047 | Лозе | 0.16 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
56 | 41048 | Лозе | 0.147 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
57 | 41049 | Лозе | 0.311 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
58 | 41050 | Лозе | 0.296 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
59 | 41051 | Лозе | 0.297 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
60 | 41052 | Лозе | 0.296 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
61 | 41053 | Лозе | 0.297 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
62 | 41054 | Лозе | 0.296 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
63 | 41055 | Лозе | 0.352 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
64 | 41056 | Лозе | 0.454 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
65 | 41057 | Лозе | 0.846 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
66 | 41058 | Лозе | 0.319 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
67 | 41059 | Лозе | 0.319 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
68 | 41060 | Лозе | 0.319 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
69 | 41061 | Лозе | 0.319 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
70 | 41062 | Лозе | 0.319 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
71 | 41063 | Лозе | 0.327 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
72 | 41064 | Лозе | 0.32 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
73 | 41065 | Лозе | 0.319 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
74 | 41066 | Лозе | 0.299 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
75 | 41067 | Лозе | 0.32 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
76 | 41068 | Лозе | 0.348 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
77 | 41069 | Лозе | 0.201 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
78 | 41070 | Лозе | 0.162 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
79 | 41071 | Лозе | 0.323 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
80 | 41072 | Лозе | 0.303 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
81 | 41073 | Лозе | 0.323 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
82 | 41074 | Лозе | 0.307 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
83 | 41075 | Лозе | 0.295 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
84 | 41076 | Лозе | 0.295 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
85 | 41077 | Лозе | 0.315 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
86 | 41078 | Лозе | 0.315 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
87 | 41079 | Лозе | 0.086 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
88 | 41080 | Лозе | 0.345 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
89 | 41081 | Лозе | 0.272 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
90 | 41082 | Лозе | 0.276 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
91 | 41083 | Лозе | 0.29 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
92 | 41084 | Лозе | 0.272 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
93 | 41085 | Лозе | 0.29 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
94 | 41086 | Лозе | 0.29 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
95 | 41087 | Лозе | 0.272 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
96 | 41088 | Лозе | 0.272 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
97 | 41089 | Лозе | 0.279 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
98 | 41090 | Лозе | 0.533 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
99 | 41091 | Лозе | 0.593 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
100 | 41092 | Лозе | 0.251 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
101 | 41093 | Лозе | 0.233 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
102 | 41094 | Лозе | 0.135 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
103 | 41095 | Лозе | 1.277 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
104 | 41096 | Лозе | 0.124 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
105 | 41097 | Лозе | 0.192 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
106 | 41098 | Лозе | 0.251 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
107 | 41099 | Лозе | 0.125 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
108 | 41100 | Лозе | 0.123 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
109 | 41101 | Лозе | 0.245 | IV | Липовлука | 70 | 200 |
Землище с. Бистренци | |||||||
№ | ПИ № | НТП | Дка | Категория | Местност | Цена лв/дка | Депозит
лв. |
1 | 28 | Нива | 3.426 | III | Вардашлъка | 50 | 200 |
2 | 94 | Пуст. необ. земя | 2.388 | – | Алмала дере | – | |
3 | 175 | Пуст. необ. земя | 7.442 | – | Дурдукли | – | |
4 | 13005 | Изос.тр.насажд. | 14.26 | VII | Пунарджика | 70 | 299.46 |
5 | 27001 | Изост. нива | 6.245 | VII | Пунарджика | 50 | 200 |
6 | 51001 | Изост. нива | 13.106 | VII | Долни лозя | 50 | 200 |
7 | 55001 | Изост. нива | 7.034 | VII | До лозята | 50 | 200 |
8 | 60007 | Нива | 0.496 | III | Кърча | 50 | 200 |
9 | 62003 | Изост. нива | 16.851 | III | Сара баир | 50 | 252.77 |
10 | 64001 | Нива | 1.217 | III | Кърча | 50 | 200 |
11 | 64011 | Нива | 7.499 | III | Кърча | 50 | 200 |
12 | 65001 | Изост. нива | 4.131 | VII | Сухенден | 50 | 200 |
13 | 66031 | Нива | 2.5 | III | Котана | 50 | 200 |
14 | 67015 | Нива | 9 | V | Дурдукли | 50 | 200 |
15 | 67023 | Нива | 2.157 | V | Дурдукли | 50 | 200 |
16 | 69001 | Изост. нива | 1.052 | V | Сакарджата | 50 | 200 |
17 | 72001 | Изост. нива | 11.634 | V | Чатал дере | 50 | 200 |
18 | 73029 | Нива | 0.654 | III | Сара баир | 50 | 200 |
19 | 73041 | Нива | 9.64 | III | Сара баир | 50 | 200 |
20 | 76001 | Изост. нива | 8.386 | V | Чатал дере | 50 | 200 |
21 | 78006 | Нива | 13.2 | V | Менгене | 50 | 200 |
22 | 80006 | Нива | 13.78 | III | Копр. път | 50 | 206.7 |
23 | 80015 | Нива | 1.696 | III | Копр. път | 50 | 200 |
24 | 82002 | Нива | 5.031 | III | Кърча | 50 | 200 |
25 | 84001 | Изост. нива | 16.488 | III | До село | 50 | 200 |
26 | 84002 | Изост. нива | 27.172 | III | До село | 50 | 200 |
27 | 87003 | Нива | 11.239 | III | Тифчева гора | 50 | 200 |
28 | 87004 | Изост. нива | 7.315 | III | Тифчева гора | 50 | 200 |
29 | 91001 | Нива | 1.292 | IV | Корията | 50 | 200 |
30 | 93049 | Нива | 1.61 | III | Ялията | 50 | 200 |
31 | 103009 | Нива | 1.515 | III | Дюзаека | 50 | 200 |
32 | 105016 | Нива | 7.5 | III | Средна гора | 50 | 200 |
33 | 107034 | Нива | 1.301 | III | Кенез дере | 50 | 200 |
34 | 108024 | Нива | 7.789 | III | Деде пунар | 50 | 200 |
35 | 125026 | Нива | 1.285 | III | Узунпара | 50 | 200 |
36 | 127033 | Нива | 15.5 | III | Узунпара | 50 | 200 |
37 | 127059 | Нива | 0.889 | III | Узунпара | 50 | 200 |
38 | 129002 | Изост. нива | 9 | V | Пунарджика | 50 | 200 |
39 | 129003 | Изост. нива | 2.605 | V | Пунарджика | 50 | 200 |
40 | 143001 | Изост. нива | 19.947 | III | Ялията | 50 | 299.21 |
41 | 150005 | Лозе | 0.492 | III | Гьоледжика | 70 | 200 |
42 | 154006 | Лозе | 0.499 | III | Гьоледжика | 70 | 200 |
43 | 154015 | Лозе | 0.468 | III | Гьоледжика | 70 | 200 |
44 | 155004 | Лозе | 1.5 | III | Гьоледжика | 70 | 200 |
45 | 155009 | Лозе | 1.672 | III | Гьоледжика | 70 | 200 |
46 | 156001 | Нива | 3.32 | III | Ялията | 50 | 200 |
Землище с. Дряновец | |||||||
№ | ПИ № | НТП | Дка | Категория | Местност | Цена лв/дка | Депозит
лв. |
1 | 10022 | Нива | 1.838 | IV | Камата | 50 | 200 |
2 | 10023 | Нива | 4.12 | IV | Камата | 50 | 200 |
3 | 17010 | Нива | 1.851 | IV | Камата | 50 | 200 |
4 | 19018 | Нива | 1.255 | III | Вехти лозя | 50 | 200 |
5 | 20019 | Нива | 0.964 | III | Съене | 50 | 200 |
6 | 21022 | Нива | 1.504 | III | Съене | 50 | 200 |
7 | 29004 | Нива | 1.941 | III | Кенеза | 50 | 200 |
8 | 33002 | Нива | 6 | III | Кортарла | 50 | 200 |
9 | 33003 | Нива | 9.395 | III | Кортарла | 50 | 200 |
10 | 33017 | Нива | 3.972 | III | Кортарла | 50 | 200 |
11 | 35017 | Нива | 0.674 | III | Кавака | 50 | 200 |
12 | 38025 | Нива | 1.772 | V | Кору сърт | 50 | 200 |
13 | 45016 | Нива | 2.223 | V | Под Корията | 50 | 200 |
14 | 46025 | Нива | 1.056 | V | Под Корията | 50 | 200 |
15 | 47010 | Нива | 9.101 | V | Под Корията | 50 | 200 |
16 | 50069 | Нива | 2.3 | V | Горни ливади | 50 | 200 |
17 | 50084 | Нива | 5.547 | V | Горни ливади | 50 | 200 |
18 | 51015 | Нива | 1 | V | Горни ливади | 50 | 200 |
19 | 51020 | Нива | 2.3 | V | Горни ливади | 50 | 200 |
20 | 51037 | Нива | 1.701 | V | Горни ливади | 50 | 200 |
21 | 52009 | Нива | 2.499 | V | Челфа дере | 50 | 200 |
22 | 53003 | Лозе | 0.929 | III | Кортарла | 70 | 200 |
23 | 53004 | Лозе | 1.121 | III | Кортарла | 70 | 200 |
24 | 53009 | Лозе | 2.955 | III | Кортарла | 70 | 200 |
25 | 53011 | Лозе | 2.359 | III | Кортарла | 70 | 200 |
26 | 53012 | Лозе | 3.353 | III | Кортарла | 70 | 200 |
27 | 53022 | Лозе | 0.667 | III | Кортарла | 70 | 200 |
28 | 53048 | Лозе | 0.486 | III | Кортарла | 70 | 200 |
29 | 53055 | Лозе | 0.636 | III | Кортарла | 70 | 200 |
30 | 53080 | Лозе | 0.692 | III | Кортарла | 70 | 200 |
31 | 53087 | Лозе | 0.361 | III | Кортарла | 70 | 200 |
32 | 53148 | Лозе | 0.515 | III | Кортарла | 70 | 200 |
33 | 53177 | Лозе | 0.553 | III | Кортарла | 70 | 200 |
34 | 53184 | Лозе | 0.407 | III | Кортарла | 70 | 200 |
35 | 53193 | Лозе | 0.891 | III | Кортарла | 70 | 200 |
36 | 53195 | Лозе | 0.572 | III | Кортарла | 70 | 200 |
37 | 53203 | Лозе | 0.409 | III | Кортарла | 70 | 200 |
38 | 53207 | Лозе | 0.534 | III | Кортарла | 70 | 200 |
39 | 53208 | Лозе | 0.915 | III | Кортарла | 70 | 200 |
40 | 53227 | Лозе | 0.461 | III | Кортарла | 70 | 200 |
41 | 53240 | Лозе | 0.522 | III | Кортарла | 70 | 200 |
42 | 53242 | Лозе | 0.502 | III | Кортарла | 70 | 200 |
43 | 53260 | Лозе | 0.594 | III | Кортарла | 70 | 200 |
44 | 58004 | Нива | 3.445 | III | Виран чаир | 50 | 200 |
45 | 65015 | Нива | 1.018 | III | Дарбоаз | 50 | 200 |
46 | 66002 | Нива | 0.583 | III | Хасан тарла | 50 | 200 |
47 | 69002 | Нива | 2.664 | III | Байраклач | 50 | 200 |
48 | 70100 | Нива | 2.105 | V | Гогопараса | 50 | 200 |
49 | 71009 | Нива | 2.998 | VII | Дълбина | 50 | 200 |
50 | 72002 | Нива | 1.828 | VII | Дълбина | 50 | 200 |
51 | 76033 | Нива | 2.801 | III | Ерикликени | 50 | 200 |
52 | 79004 | Нива | 6.519 | VII | Кюрдалан | 50 | 200 |
53 | 81007 | Нива | 2.167 | III | Долни ниви | 50 | 200 |
54 | 81008 | Нива | 1.52 | III | Долни ниви | 50 | 200 |
55 | 81009 | Нива | 1.255 | III | Долни ниви | 50 | 200 |
56 | 81010 | Нива | 3.671 | III | Долни ниви | 50 | 200 |
57 | 81011 | Нива | 2.269 | III | Долни ниви | 50 | 200 |
58 | 81012 | Нива | 5.791 | III | Долни ниви | 50 | 200 |
59 | 81013 | Нива | 1.963 | III | Долни ниви | 50 | 200 |
60 | 81014 | Нива | 0.573 | III | Долни ниви | 50 | 200 |
61 | 81015 | Нива | 1.705 | III | Долни ниви | 50 | 200 |
62 | 81016 | Нива | 2.131 | III | Долни ниви | 50 | 200 |
63 | 81017 | Нива | 2.997 | III | Долни ниви | 50 | 200 |
64 | 81019 | Нива | 1.242 | III | Долни ниви | 50 | 200 |
65 | 81020 | Нива | 2.515 | III | Долни ниви | 50 | 200 |
66 | 81021 | Нива | 1.062 | III | Долни ниви | 50 | 200 |
67 | 81022 | Нива | 2.245 | III | Долни ниви | 50 | 200 |
68 | 81023 | Нива | 1.591 | III | Долни ниви | 50 | 200 |
69 | 81024 | Нива | 1.444 | III | Долни ниви | 50 | 200 |
70 | 81025 | Нива | 2.711 | III | Долни ниви | 50 | 200 |
71 | 81026 | Нива | 2.227 | III | Долни ниви | 50 | 200 |
72 | 81027 | Нива | 1.113 | III | Долни ниви | 50 | 200 |
73 | 81028 | Нива | 5.577 | III | Долни ниви | 50 | 200 |
74 | 81029 | Нива | 0.36 | III | Долни ниви | 50 | 200 |
75 | 81031 | Нива | 1.124 | III | Долни ниви | 50 | 200 |
76 | 81032 | Нива | 0.358 | III | Долни ниви | 50 | 200 |
77 | 81033 | Нива | 1.695 | III | Долни ниви | 50 | 200 |
78 | 81034 | Нива | 2.833 | III | Долни ниви | 50 | 200 |
79 | 86001 | Нива | 2.296 | III | Долни ниви | 50 | 200 |
80 | 92022 | Нива | 1.815 | III | Долни ниви | 50 | 200 |
81 | 93007 | Нива | 0.95 | III | Долни ниви | 50 | 200 |
82 | 95001 | Нива | 5.729 | V | Сърта | 50 | 200 |
83 | 95009 | Нива | 3.477 | V | Сърта | 50 | 200 |
84 | 96002 | Нива | 1.191 | V | Сърта | 50 | 200 |
85 | 97001 | Нива | 23 | V | Сърта | 50 | 200 |
86 | 97010 | Нива | 2.382 | V | Сърта | 50 | 200 |
87 | 98012 | Нива | 3.572 | V | Сърта | 50 | 200 |
88 | 99003 | Нива | 10.001 | V | Сърта | 50 | 200 |
89 | 101014 | Нива | 2.843 | V | Сърта | 50 | 200 |
90 | 103009 | Нива | 1.704 | VII | Дуница | 50 | 200 |
91 | 104017 | Нива | 9.001 | VII | Дуница | 50 | 200 |
92 | 105020 | Нива | 0.034 | V | Чакъл баир | 50 | 200 |
93 | 109013 | Нива | 10.903 | VII | Памуклука | 50 | 200 |
94 | 111025 | Нива | 0.862 | V | Седикени | 50 | 200 |
95 | 116013 | Нива | 11.286 | III | Ненчовец | 50 | 200 |
96 | 117006 | Нива | 0.802 | IX | Съене | 50 | 200 |
97 | 117009 | Нива | 0.787 | IX | Съене | 50 | 200 |
98 | 117010 | Нива | 1.199 | IX | Съене | 50 | 200 |
99 | 128024 | Нива | 2.778 | V | Кукулица | 50 | 200 |
100 | 129005 | Нива | 1.1 | V | Узунджаалан | 50 | 200 |
101 | 132005 | Нива | 0.845 | IV | Камата | 50 | 200 |
- Утвърждавам тръжната документация за участие в тръжната процедура. Цената на тръжните документи за всяко отделно землище, за отдаване под наем на имоти общинска собственост е 10.00 (десет) лева без ДДС.
III. До участие в търга по т. І за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост от настоящата заповед ще се допускат физически и юридически лица, които са изпълнили условията по тръжната документация.
- Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 16:00 часа на 19 април 2016 г.
- Документацията за участие се закупува и се получава срещу представен приходен документ в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).
- Депозитът се внася за всеки имот поотделно по банкова сметка на Община Бяла: BG 19 STSA 9300 3300 2837 10, Банка ДСК- клон Бяла, като в документа се посочва основанието за внасяне (депозит за участие в търг за имот …..[описва се имота, за който се подава предложение] ).
- Предложения за участие кандидатите подават за всеки имот поотделно в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Бяла, с адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І” № 3 (бивша поликлиника).
- Дата на провеждане на повторен търг – при неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг за имотите по т. I на 09 май 2016 г. от 17.00 часа в Заседателната зала на Община Бяла при същите условия.
Кандидатите, заявили желание да участват в повторния търг, могат да закупят тръжна документация, да внесат депозит и направят предложение за участие в срок до 16:00 часа на 04 май 2016 г. при спазване условията на т. IV от настоящата заповед.
В 3-дневен срок от издаването на настоящата заповед, да се публикува във вестник “Форум”, и интернет страницата на Община Бяла, и да се постави на Информационното табло в сградата на Общинска администрация гр.Бяла.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Евгени Димов – Зам. кмет на Община Бяла.
ДИМИТЪР СЛАВОВ
Кмет на Община Бяла
област Русе
СЪГЛАСУВАЛ:
Ваня Минкова, Главен юрисконсулт на Община Бяла
ИЗГОТВИЛ:
Даниела Пашкунова, И.Д. Н-к отдел “ОС“